

| Direzione del timone | sinistra e destra | 
| Dimensione (L×W×H) ((mm) | 9830×2500×4000 | 
| Base delle ruote ((mm) | 1700+3175+1350 | 
| Motore | Hino P11C-UE | 
| Dislocamento (L) | 10.52 | 
| Norma di emissione | Euro 3 | 
| Casella di marcia | Rapido 9JS150TA-B | 
| Serbatoio del carburante ((L) | 300 | 
| Capacità di miscelazione ((m3)) | 12 | 
| Velocità di alimentazione ((m3/min) | ≥ 8 | 
| Velocità di scarico ((m3/min) | ≥ 5 | 
| Tasso residuo di scarico | ≤ 0,5% | 
| Scope di recessione (mm) | 50-210 | 
| Capacità del serbatoio dell'acqua ((L) | 800 | 
| Pressione dell'acqua ((Mpa) | 0.35 a 0.38 | 
| Dispositivo di riduzione | PMP PMB7.1 | 









